MGxxA4‑x Bạc đạn khung nâng vát cân, lõi 1 hàng bi

MGxxA4‑x Bạc đạn khung nâng vát cân, lõi 1 hàng bi

  • Model: MGxxA4‑x
  • Loại: Hình trụ vát cân
  • Lõi: 1 hàng bi lăn
  • Kích thước: dxDxC/B (mm)

MGxxA4‑x Bạc đạn khung nâng hình trụ vát cân 2 cạnh bề mặt tiếp xúc ngoài, lõi trong một hàng bi lăn.

Bảng thống kê các dòng Bạc đạn khung MGxxA4‑x

Mã Wanda Kích thước(mm) Mã tham chiếu Khả năng chịu tải (kN)
(dxDxC/B) Tĩnh (Cr) Động (Cor)
MG304A4-1M2T1 30×91.5×24/19 27 15.19
3M2 2T 30x92x24/19 27 15.19
MG354A4-1M2T1 35x102x28/21 33.36 19.21
MG354A4-5M2T1 35×102.3×28/21 33.36 19.21
MG404A4-2T 40×111.3×29/18 Y30208-N 29.52 18.14
MG404A4-5 40×95.2×28/23 40.75 24.01
MG404A4-6 40x100x30/23 40.75 24.01
MG454A4-2 45×101.2×28.3/19 31.67 20.68
MG454A4-6M2T 45x119x32/25 53 32
MG454A4-7M2T1 45×119.5×29/25 53 32
MG454A4-8M2T1 45x120x29/25 53 32
MG454A4-15M2T1 45x120x32/25 53 32
MG454A4-16 45x101x28/19 SX09A52 31.67 20.68
MG504A4-2M2T1 50x102x30/25.5 31.67 23.2
MG504A4-4M2T1 50×143.5×41/27 61.86 37.94
MG504A4-5M2T1 50×143.2×41/27 61.86 37.94
MG554A4-2M2T1 55×151.5×45/29 71.57 44.76
MG554A4-4M2T1 55x152x45/29 71.57 44.76
MG554A4-9 55x152x45/29 SK11 71.57 44.76
MG554A4-13T 55×119.2×34/25 98081INT 41.02 30.87
MG554A4-15 55×151.5×45/29 71.57 44.76
MG85A-187 55×118.7×34/25 980811NX-Y 41.02 30.87
MG60A4-2 60x150x45/31 MG312M 81.75 51.85
MG654A4-3M2T1 65×183.5×45/33 10313T 93.87 60.44
MG704A4-1M1 70x200x56/35 104.13 68.04
MG804A4-1 80x215x60/43 SX1680PX1 144 108.49
MG854A4-1M2T1 85x169x45/34 83.21 63.96
MG100A4-2 100x205x52/34 122 93
MG100A4-4M1 100x248x64/47 83B221 183.69 153.08
Contact Me on Zalo
LIÊN HỆ MUA HÀNG