MGxxA6-x Bạc đạn khung nâng vát thẳng nhẹ 1 bên, lõi 1 hàng bi lăn

MGxxA6-x Bạc đạn khung nâng vát thẳng nhẹ 1 bên, lõi 1 hàng bi lăn

  • Model: MGxxA6‑x
  • Loại: Vát nhẹ 1 bên
  • Lõi: 1 hàng bi lăn
  • Kích thước: dxDxC/B (mm)

MGxxA6‑x Bạc đạn khung nâng vát thẳng nhẹ 1 bên (vát gần theo phương thẳng đứng), lõi chuyển động bên trong là 1 hàng bi cố định lăn.

Bảng thống kê các dòng Bạc đạn khung MGxxA6‑x

Mã Wanda Kích thước (mm) Mã tham chiếu Khả năng chịu tải (kN)
(dxDxC/B) Tĩnh (Cr) Động (Cor)
MG24A6–1 24×70.5×24/20.5 20.6 14.8
MG24A6–2 24×71.0×24/20.5 20.6 14.8
MG24A6–3 24×70.0×24/20.5 20.6 14.8
MG35A6–3 35×107.8×25/21 33.36 19.21
MG35A6–4 35×108.7×25/21 33.36 19.21
MG35A6–5 35x85x25/17 25.67 15.3
MG40A6–1 40×107.6×30/23 32926, 93007035 25.6 18.1
MG40A6–2 40×107.7×30/20 32900, 93007007 25.6 18.1
MG40A6–3 40x123x33.5/23 33943, 94007007 35.07 23.18
MG40A6–10 40×98.5×28.5/22 BSW503, MM0232 40.75 24.01
MG45A6–5 45x127x29.92/25 2782771 52.86 31.83
MG45A6–6 45×127.81×29.92/25 291971 52.86 31.83
MG45A6–8 45x117x32/25 MG309YY1 52.86 31.83
MG45A6–9 45x118x32/25 MG309YY1 52.86 31.83
MG45A6–10 45x119x32/25 MG309YY3 52.86 31.83
MG45A6–11 45x120x32/25 MG309YY4 52.86 31.83
MG45A6–12 45×127.06×31.7/25 1751 52.86 31.83
MG45A6–13 45x127x31.5/25 52.86 31.83
MG45A6–16 45×128.6×31.75/25 MG309DDA–PHOS 52.86 31.83
MG50A6–1 50x129x34/27 MG310YY1 62 38.5
MG50A6–2 50x130x34/27 MG310YY2, SX10A27LL 62 38.5
MG50A6–3 50x131x34/27 MG310YY3 62 38.5
MG50A6–4 50x132x34/27 MG310YY4 62 38.5
MG50AB–11M2T1 50x123x34/29 CG92310T 123 56.04 34.21
MG50A6–12M2T1 50×123.2×34/29 CG92310T 123.2 56.04 34.21
MG50A6–13M2T1 50×123.5×34/29 CG92310T 123.5 56.04 34.21
MG50A6–14M2T1 50×123.8×34/29 CG92310T 123.8 56.04 34.21
MG60A6–1 60x149x36/31 MG312YY1 81.75 51.85
MG60A6–2 60x150x36/31 MG312YY2 81.75 51.85
MG60A6–3 60x151x36/31 MG312YY3 81.75 51.85
MG60A6–4 60x152x36/31 MG312YY4 81.75 51.85
MG75A6-1M2T1 75x200x57/39 122.94 86.5
Contact Me on Zalo
LIÊN HỆ MUA HÀNG