MGxxR7-x Bạc đạn khung nâng cạnh vát, mặt ngoài vòng cung, lõi bi đũa

MGxxR7-x Bạc đạn khung nâng cạnh vát, mặt ngoài vòng cung, lõi bi đũa

  • Model: MGxxR7-x
  • Loại: Hình trụ vòng cung (vát 1 bên)
  • Lõi: Bi đũa
  • Kích thước: dxDxC/B (mm)

MGxxR7-x Bạc đạn khung nâng cạnh vát, mặt ngoài vòng cung, lõi bi đũa

Bảng thống kê các dòng Bạc đạn khung MGxxR7-x

Mã Wanda Kích thước (mm) Mã tham chiếu Khả năng chịu tải (kN)
 (dxDxC/B) Tĩnh (Cr) Động (Cor)
MG17R7-1M1 17*56*19.6/18 MR0577 27.8 53
MG25R7-1M1 25*78.2*25/17 7825 45.8 49
MG25R7-2M1 25*78.5*30/25 54.97 62.89
MG28R7-3M1A 28*77.2*25.5/22 TR2952, PC21715 47.5 58.2
MG30R7-1M1 30*75.2*24/20 0280718, RL1004 57.11 67.25
MG30R7-2M1 30*75.45*24/20 0263268 57.11 67.25
MG30R7-9M1 30*75.1*24/20.5 1930-55497 57.11 67.25
MG30R7-12M1 30*75*24/19.7 0034287, 0009249402 57.11 67.25
MG30R7-15M1 30*76.20*24/20 332866, 0009249514 57.11 67.25
MG30R7-16M1 30*78.20*24/24 105316 57.11 67.25
MG30R7-18M1 30*79*24/24 106087 57.11 67.25
MG30R7-31 30*75.2*24/20 0009249512 57.11 67.25
MG30R7-32 30*75.7*24/20 0009249513 57.11 67.25
MG30R7-40A 30*75.9*24/23.5 0009249535 47 55
MG30R7-46M1 30*75.2*24/20.75 310.1.0195 57.11 67.25
MG32R7-1M1 32*77.2*25.5/22 310.1.0007 44.6 56.3
MG35R7-2BT 35*78.3*23/21 35ZK 41 64
MG35R7-3BT 35*77.7*23/21 35XK 41 64
MG35R7-5T 35*78.8*23/21 35ZKL 41 64
MG35R7-10T 35*79.3*23/21 35ZKL1 41 64
MG45R7-1BT 45*89.6*30/28.6 45ZKJ 70 122
MG45R7-2BT 45*88.8*30/28.6 45XK 70 122
MG45R7-3BT 45*89.15*30/28.6 45ZK 70 122
MG45R7-4M1 45*107*26/26 105328 95.64 115.3
MG50R7-2M1 50*123.4*40/40 MK4097 137.8 170
MG5QR7-4M1 50*124.2*44/30 DSTR0079 101 135
MG60R7-1 60*107.5*36/37 9465262 84.29 141.7
MG65R7-1M1 65*123*37/34.8 PC13417 107 180.5
MG65R7-4A 65*135.6*42/35 0009249462 128.94 198.5
MG65R7-5 65*123*37/38 0009249462 107 180.5
MG75R7-1M1 75*129.3*34/32 0092712, 0009249427 121.66 189.2
MG75R7-2M1 75*130*34/32 TR0235 121.66 189.2
MG82R7-1M1 75*130*34/32 291 380

 

 

 

 

Contact Me on Zalo
LIÊN HỆ MUA HÀNG