Máy xúc lật XCMG do Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Từ Châu (XCMG) “Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd” được thành lập vào năm 1943. Kể từ đó, XCMG đã đứng đầu ngành công nghiệp máy móc xây dựng Trung Quốc và phát triển thành một trong những nhóm doanh nghiệp lớn nhất, có ảnh hưởng nhất và cạnh tranh nhất trong ngành. với các giống và loạt sản phẩm đầy đủ nhất.
XCMG là công ty máy móc xây dựng lớn thứ 6 trên thế giới. Nó được xếp hạng thứ 65 trong danh sách 500 công ty hàng đầu của Trung Quốc, thứ 44 trong danh sách 100 doanh nghiệp sản xuất hàng đầu của Trung Quốc và thứ 4 trong danh sách 100 nhà sản xuất máy móc hàng đầu của Trung Quốc.
XCMG dành riêng cho giá trị cốt lõi của nó là Nhận những trách nhiệm lớn, hành động với đạo đức tuyệt vời và đạt được những thành tựu to lớn và tinh thần của công ty là một người nghiêm khắc, thực tế, tiến bộ và sáng tạo để tiếp tục hướng tới mục tiêu cuối cùng là trở thành một doanh nghiệp hàng đầu thế giới có khả năng tạo ra giá trị thực.
Mạng lưới tiếp thị
Là một phần trong cam kết thực hiện chiến lược của Global Đi toàn cầu, XCMG đã thiết lập một mạng lưới bán sản phẩm bao gồm hơn 183 quốc gia và khu vực và thiết lập hơn 300 nhà phân phối XCMG ở nước ngoài để cung cấp cho người dùng dịch vụ tiếp thị toàn diện. Giá trị xuất khẩu hàng năm của XCMG đã vượt quá 1,6 tỷ USD và vẫn duy trì vị trí dẫn đầu ngành theo giá trị xuất khẩu trong 27 năm liên tiếp. Ngày nay, XCMG chiếm thị phần hàng đầu trong chín loại máy móc và ba loại linh kiện cơ bản. XCMG cũng là nhà xuất khẩu lớn nhất trong năm loại máy móc và dẫn đầu thế giới về doanh số bán hàng của xe cần cẩu và xe lu đường bộ hạng nặng.
Sức mạnh công nghệ
XCMG đã tích hợp đổi mới và phát triển công nghệ để tạo ra một loạt các sản phẩm đại diện cho các công nghệ tiên tiến nhất ở Trung Quốc và trên thế giới. Chúng bao gồm cần cẩu mọi địa hình 2.000 tấn, cần cẩu bánh xích 4.000 tấn, máy xúc lật hạng nặng 12 tấn (lớn nhất ở Trung Quốc), xe cứu hỏa trên không 100m (cao nhất châu Á) và thiết bị xây dựng đường thông minh thế hệ thứ tư, tất cả đều có đã có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp máy móc xây dựng toàn cầu. XCMG hiện có 2.156 bằng sáng chế được đăng ký hợp lệ, bao gồm 164 bằng sáng chế và đã phát triển hơn 100 sản phẩm sản xuất trong nước. Đổi mới công nghệ đã trở thành chìa khóa của XCMG để mở khóa thị trường toàn cầu.
Máy xúc lật XCMG gầu 1.5 m3 – 2.5 m3
Trong phân khúc này chúng ta có các mẫu máy LW300FN và LW300KN với các mẫu mã và lựa chọn theo nhu cầu thực tế sử dụng.
*Thông số kỹ thuật máy xúc lật LW300FN*
Item | Specification | Unit | |
---|---|---|---|
Rated operating load | 3000 | kg | |
Bucket capacity | 1.5~2.5 | m³ | |
Machine weight | 10600±200 | kg | |
Dump clearance at maximum lift | 2770~3260 | mm | |
Reach at maximum lift | 1010~1210 | mm | |
Wheel base | 2600 | mm | |
Tread | 1850 | mm | |
Height of hinge at maximum lift height | 3830 | mm | |
Working height(fully lifted) | 4870 | mm | |
Max.breakout force | 130 | kN | |
Max.horse power | 95 | kN | |
Hydraulic cycle time-raise | 5.5 | s | |
Total hydraulic cycle time | 10 | s | |
Min. turning radius over tyres | 5165 | mm | |
Articulation angle | 35±1 | ° | |
Gradeability | 28 | ° | |
Tyre size | 17.5-25-12PR | ||
Overall machine dimension L×W×H | 7050×2482×3118 | ||
Model | WP6G125E22 | ||
Emission standards | Emission 2 | ||
Rated Power/Speed | 92/2300 | kW/rpm | |
Fuel Tank | 170 | L | |
Hydraulic Tank | 170 | L | |
Ⅰ-gear(F/R) | 8/10 | km/h | |
Ⅱ-gear(F/R) | 13/30 | km/h | |
Travel speed | Ⅲ-gear(F) | 24/- | km/h |
Ⅳ-gear(F) | 40/- | km/h |
*Thông số kỹ thuật máy xúc lật LW300KN*
Item | Specification | Unit | |
---|---|---|---|
Rated operating load | 3000 | kg | |
Bucket capacity | 1.5~2.5 | m³ | |
Machine weight | 10900±200 | kg | |
Dump clearance at maximum lift | 2770~3260 | mm | |
Reach at maximum lift | 1010~1210 | mm | |
Wheel base | 2900 | mm | |
Tread | 1850 | mm | |
Height of hinge at maximum lift height | 3830 | mm | |
Working height(fully lifted) | 4870 | mm | |
Max.breakout force | 130 | kN | |
Max.horse power | 95 | kN | |
Hydraulic cycle time-raise | 5.4 | s | |
Total hydraulic cycle time | 9.3 | s | |
Min. turning radius over tyres | 5170 | mm | |
Articulation angle | 38±1 | ° | |
Gradeability | 28 | ° | |
Tyre size | 17.5-25-12PR | ||
Overall machine dimension L×W×H | 7245×2482×3320 | ||
Model | WP6G125E201 | ||
Emission standards | Emission 2 | ||
Rated Power/Speed | 92/2200 | kW/rpm | |
Fuel Tank | 170 | L | |
Hydraulic Tank | 175 | L | |
Travel speed | Ⅰ-gear(F/R) | 12/16 | km/h |
Ⅱ-gear(F/R) | 38/- | km/h |
Máy xúc lật XCMG gầu 2.5 m3 – 4.5 m3 LW500FN
*Thông số kỹ thuật máy xúc lật LW500FN*
Item | Specification | Unit | |
---|---|---|---|
Rated operating load | 5000 | kg | |
Bucket capacity | 2.5~4.5 | m³ | |
Machine weight | 16900 | kg | |
Dump clearance at maximum lift | 3150~3560 | mm | |
Reach at maximum lift | 1100~1190 | mm | |
Wheel base | 2960 | mm | |
Tread | 2250 | mm | |
Height of hinge at maximum lift height | 4112 | mm | |
Working height(fully lifted) | 5510 | mm | |
Max.breakout force | 170 | kN | |
Hydraulic cycle time-raise | 6 | s | |
Total hydraulic cycle time | 10.5 | s | |
Min. turning radius over tyres | 5950 | mm | |
Articulation angle | 35 | ° | |
Gradeability | 28 | ° | |
Tyre size | 23.5-25-16PR | ||
Overall machine dimension L×W×H | 7910×3016×3515 | ||
Model | WP10G220E21 | ||
Rated Power | 162 | Kw | |
Fuel Tank | 250 | L | |
Hydraulic Tank | 210 | L | |
Travel speed | Ⅰ-gear(F/R) | 13/18 | km/h |
Ⅱ-gear(F/R) | 40 | km/h |
Tài liệu kỹ thuật 1 số mẫu máy xúc lật Xcmg thông dụng đang bán tại Việt Nam:
Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo các sản phẩm xe nâng trung quốc thương hiệu Heli do công ty Bình Minh phân phối.
Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ: Hotline: 0911.525.112 – Mr.Sang
Reviews
There are no reviews yet.