Liugong là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực máy xây dựng, có trụ sở tại Liễu Châu, Trung Quốc. Hãng cung cấp đa dạng sản phẩm như máy xúc đào, máy xúc lật, xe lu, xe nâng hàng, thiết bị cẩu, và thiết bị bê tông, đáp ứng nhu cầu trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Hiện tại, Liugong hoạt động tại hơn 130 quốc gia thông qua mạng lưới hơn 300 đại lý và 2.650 hệ thống cửa hàng, đảm bảo dịch vụ phụ tùng và hỗ trợ sau bán hàng chất lượng cao. Tại Việt Nam, Công ty TNHH Máy xây dựng Hải Âu là nhà phân phối độc quyền, mang đến các dòng sản phẩm chính hãng và dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các dòng máy xúc lật Liugong, tập trung vào các model mới nhất với dung tích gầu đa dạng, phù hợp với nhu cầu từ xây dựng đến công nghiệp nặng. Các sản phẩm này được thiết kế với công nghệ tiên tiến, tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và độ bền.
Máy xúc lật Liugong gầu 1.7 m3 – 2.0 m3
Trong phân khúc này chúng ta có các mẫu máy CLG835, CLG835III và CLG835H với các mẫu mã và lựa chọn theo nhu cầu thực tế sử dụng.
– Máy xúc lật CLG835H-Tier 2-Weichai (LG/ZF)
Engine/Động cơ | WeiChai WP6G125E201 |
Gross Power/Tổng công suất | 92 kW (123 hp) @ 2,000 rpm |
Net Power/Công suất thực | 85 kW (114 hp) @ 2,000 rpm |
Operating Weight/ Trọng lượng | 10,300 kg |
Standard Bucket Size/Dung tích gầu | 1.8 m3 |
Standard Breakout Force/ Momen | 105 kN |
Standard Dump Clearance/Chiều cao đổ | 2,920 mm |
– Máy xúc lật CLG835H-Tier 3-Cummins (Dry Axle/Wet Axle)
Engine/Động cơ | Cummins QSB6.7 |
Gross Power/tổng công suất | 119 kW (160 hp) @ 2,200 rpm |
Net Power/công suất thực | 108 kW (145 hp) @ 2,200 rpm |
Operating Weight/trọng lượng | 10,700 kg |
Standard Bucket Size/dung tích gầu | 1.8 m3 |
Standard Breakout Force/Momen | 105 kN |
Standard Dump Clearance/Chiều cao đổ | 2,920 mm |
– Máy xúc lật CLG835(Cummins)
Engine/Động cơ | Cummins |
Gross Power/Công suất tối đa | 97 kW (132 hp) @ 2,200 rpm |
Net Power/Công xuất thực | 87 kW (118 hp) @ 2,200 rpm |
Operating Weight/Trọng lượng | 11,500 kg |
Standard Bucket Size/Thể tích gầu xúc | 1.7 m3 |
Standard Breakout Force/Momen | 93.5 kN |
Standard Dump Clearance/Chiều cao xả hàng | 2,911 mm |
– Máy xúc lật CLG835III
Engine/Động cơ | Cummins |
Gross Power/công suất tối đa | 119 kW (160 hp) @ 2,200 rpm |
Net Power/công suất thực | 108 kW (145 hp) @ 2,200 rpm |
Operating Weight/tổng trọng lượng | 13,200 kg |
Standard Bucket Size/dung tích gầu | 1.9 m3 |
Standard Breakout Force/Momen | 93.5 kN |
Chiều cao đổ hàng | 2,802 mm |
Máy xúc lật Liugong gầu 2.3 m3 – 3.0 m3 – 4.2 m3
Trong phân khúc này chúng ta có các mẫu máy CLG842, CLG842III, ZL50CN, CLG856H, CLG862, CLG862III, CLG877 và CLG877III với các mẫu mã và lựa chọn theo nhu cầu thực tế sử dụng.
– Máy xúc lật CLG842 (Cummins) (2.3m3)
Động cơ | Cummins |
Tổng công suất | 125kW (170 hp) @ 2,200 rpm |
Công suất thực | 112.5kW (153 hp) @ 2,200 rpm |
Trọng lượng | 13,800 kg |
Dung tích gầu | 2.3 m3 |
Momen | 125 kN |
Chiều cao đổ hàng | 2,880 mm |
– Máy xúc lật CLG842III (2.3m3)
Động cơ | Cummins |
Tổng công suất | 144 KW ( 193 hp ) @ 2,200 rpm |
Công suất thực | 136 KW ( 182 hp ) @ 2,200 rpm |
Trọng lượng | 14,000 kg |
Dung tích gầu | 2.3 m3 |
Momen | 124 kN |
Chiều cao đổ hàng | 2,981 mm |
– Máy xúc lật CLG856H-Tier 2-Cummins (LG+F)/ (LG+FV)/ (ZF+Fixed)/ (ZF_Variable) (3m3)
Engine/Động cơ | Cummins 6LAAT9.3 |
Gross Power/công suất tối đa | 162 kW (220 hp) @ 2,200 rpm |
Net Power/công suất thực | 154 kW (209 hp) @ 2,200 rpm |
Operating Weight/ Trọng lượng | 17,000 kg |
Standard Bucket Size/thể tích gầu xúc | 3.0 m3 |
Standard Breakout Force/Momen xoắn | 172 kN |
Standard Dump Clearance/Chiều cao xả tải | 3,100 mm |
– Máy xúc lật Liugong CLG856II (Weichai middle) (3m3)
Engine/Động cơ | Weichai |
Gross Power/công suất tối đa | 162 KW ( 217 hp ) @ 2,000 rpm |
Net Power/công suất thực | 146 KW ( 196 hp ) @ 2,000 rpm |
Operating Weight/Trọng lượng | 17,100 kg |
Standard Bucket Size/thể tích gầu xúc | 3 m3 |
Standard Breakout Force/Momen xoắn | 158 kN |
Standard Dump Clearance/Chiều cao xả tải | 3,100 mm |
– Máy xúc lật Liugong CLG856III (3m3)
Engine/Động cơ | Cummins |
Gross Power/Công suất cực đại | 164 kW (220 hp) @ 2,200 rpm |
Net Power/Công suất thực tế | 156 kW (209 hp) @ 2,200 rpm |
Operating Weight/Tổng trọng lượng | 18,450 kg |
Standard Bucket Size/Thể tích gầu | 3 m3 |
Standard Breakout Force/Momen xoắn | 162 kN |
Standard Dump Clearance/Chiều cao đổ hàng | 3,100 mm |
– Máy xúc lật Liugong ZL50CN (Weichai) (3m3)
Engine/Động cơ | Weichai |
Gross Power/Công suất tối đa | 162 KW ( 217 hp ) @ 2,000 rpm |
Net Power/Công suất | 154 KW ( 206 hp ) @ 2,000 rpm |
Operating Weight/Trọng lượng xe | 16,500 kg |
Standard Bucket Size/Thể tích xúc | 3 m3 |
Standard Breakout Force/Momen | 167 kN |
Standard Dump Clearance/Chiều cao đổ | 2,970 mm |
– Máy xúc lật Liugong CLG862(Cummins) và Liugong CLG862III (3.5 m3)
Engine/Động cơ | Cummins |
Gross Power/Công suất cực đại | 179 KW ( 243 hp) @ 2,200 rpm |
Net Power/Công suất thực | 165 KW ( 224 hp) @ 2,200 rpm |
Operating Weight/Trọng lượng | 20,000 kg |
Standard Bucket Size/Thể tích gầu xúc | 3.5 m3 |
Standard Breakout Force/Momen | 198 kN |
Standard Dump Clearance/Chiều cao đổ hàng | 3,200 mm |
– Máy xúc lật Liugong CLG877 và Liugong CLG877III (4.2 m3)
Engine/Động cơ | Cummins |
Gross Power/Công suất tối đa | 220 KW ( 299 hp) @ 2,100 rpm |
Net Power/Công suất thực | 198 KW ( 269 hp) @ 2,100 rpm |
Operating Weight/Trọng lượng | 24,800 kg |
Standard Bucket Size/Thể tích gầu xúc | 4.2 m3 |
Standard Breakout Force/Momen | 218 kN |
Standard Dump Clearance/Chiều cao đổ hàng | 3,200 mm |
Máy xúc lật Liugong gầu 4.5 m3 – 5.4 m3 – 7.0 m3
Đây là những mẫu máy có thể tích gầu xúc cực lớn và khả năng nâng hàng nặng với các mẫu máy xúc lật Liugong CLG888, CLG890H, CLG8128H.
– Máy xúc lật Liugong CLG888 và Liugong CLG888III (Gầu 4.5 m3)
Engine/Động cơ | Cummins |
Gross Power/Công suất cực đại | 250 kW (335 hp) @ 2,100 rpm |
Net Power/Công suất thực | 238 kW (319 hp) @ 2,100 rpm |
Operating Weight/Trọng lượng | 30,000 kg |
Standard Bucket Size/Thể tích gầu | 4.5 m3 |
Standard Breakout Force/Momen | 260 KN |
Standard Dump Clearance/Chiều cao đổ | 3,330 mm |
– Máy xúc lật Liugong CLG890H-Tier 2 (Gầu xúc 5.4 m3)
Engine/Động cơ | Cummins |
Gross Power/Công suất cực đại | 287 kW (390 hp) @ 2,100 rpm |
Net Power/Công suất thực | 272.7 kW (370 hp) @ 2,100 rpm |
Operating Weight/Trọng lượng | 30,600 kg |
Standard Bucket Size/Thể tích gầu xúc | 5.4 m3 |
Standard Breakout Force/Momen | 245 KN |
Standard Dump Clearance/Chiều cao đổ | 3,330 mm |
– Máy xúc lật Liugong CLG8128H-Tier 3 (Gầu xúc 7.0 m3)
Engine/Động cơ | Cummins QSK19 |
Gross Power/Công suất cực đại | 391 kW (525 hp) @ 2,000 rpm |
Net Power/Công suất | 371 kW (499 hp) @ 2,000 rpm |
Operating Weight/Trọng lượng | 50,600 kg |
Standard Bucket Size/Thể tích gầu | 7.0 m3 |
Standard Breakout Force/Momen | 385 KN |
Standard Dump Clearance/Chiều cao đổ hàng | 3,910 mm |
Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ: Hotline: 0911.525.112 – Mr.Sang
máy xúc lật liugong hải âu