MGxxA5‑x Bạc đạn khung nâng vát thuôn một phần, lõi 1 hàng bi

MGxxA5‑x Bạc đạn khung nâng vát thuôn một phần, lõi 1 hàng bi

  • Model: MGxxA5‑x
  • Loại: Hình trụ vát thuôn 1 phần
  • Lõi: 1 hàng bi lăn
  • Kích thước: dxDxC/B (mm)

MGxxA4‑x Bạc đạn khung nâng hình trụ vát thuôn 1 phần bề mặt tiếp xúc ngoài, lõi trong một hàng bi lăn.

Bảng thống kê các dòng Bạc đạn khung MGxxA5‑x

Mã Wanda Kích thước(mm) Mã tham chiếu Khả năng chịu tải (kN)
 (dxDxC/B) Tĩnh (Cr) Động (Cor)
MG30A5-1M2T1 30×84.5×25/19 27 15.19
MG30A5-2 30×84.5×25/19 M6-845 27 15.19
MG30A5-3M2T1 30x92x24/19 27 15.19
MG35A5-1T 35x102x25.5/21 180707KT, 39067 33.36 19.21
MG35A5-2M2T1 35x102x28/21 33.36 19.21
MG35A5-4M2T1 35×102.5×28/21 33.36 19.21
MG35A5-8M2T1 35×94.5×25/21 33.36 19.21
MG35A5-9M2T1 35×106.5×25/21 33.36 19.21
MG35A5-10M2T1 35×107.7×25/21 33.36 19.21
MG35A5-15M2T1 35×95.7×25/21 33.36 19.21
MG35A5-16M2T1 35×96.7×25/21 33.36 19.21
MG35A5-17M2T1 35×108.7×25/21 33.36 19.21
MG40A5-1 40×101.6×28.5/23 MG308FFB 40.75 24.01
MG40A5-2M2T1 40×113.8×32/23 830065-11 S 40.75 24.01
MG40A5-3M2T1 40×114.3×32/23 830065-11 M 40.75 24.01
MG40A5-4M2T1 40×114.8×32/23 830065-11 L 40.75 24.01
MG40A5-6M2T1 40×118.5×28/23 40.75 24.01
MG40A5-7 40×114.3×32/23 40.75 24.01
MG40A5-8M2T1 40×119.7×28/23 40.75 24.01
MG40A5-9M2T1 40×120.7×28/23 40.75 24.01
MG45A5-3T 45x119x29/25 180709KT 52.86 31.83
MG45A5-5M2T1 45×119.3×29/25 52.86 31.83
MG45A5-6M2T1 45x119x29/25 180309KT 119 48.8 29.3
MG45A5-8M2T1 45×119.5×29/25 180309KT 119.5 48.8 29.3
MG45A5-10 45x119x29/25 48.8 29.3
MG45A5-13M2T1 45×119.4×29/25 48.8 29.3
MG50A5-1 50×123.3×34/27 61.86 37.94
MG60A5-4M2T 60×148.5×45/31 81.75 51.85
MG60A5-5M2T1 60×149.5×45/31 81.75 51.85
Contact Me on Zalo
LIÊN HỆ MUA HÀNG